Åsikter, tankar och notiser om filmvärlden - nu i bloggform!

Robin Hood störst i maj

Det var en kamp mellan en typisk ”killfilm” och en typisk ”tjejfilm” i maj. Till slut segrade Robin Hood men det var verkligen på håret och för att mannen i tights hade ungefär två veckor extra på sig att skrapa ihop guldet. Både Iron Man 2 och Prince of Persia tog sig förbi Draktränaren och in på topp 5. Avatar segar sig kvar på sista plats.

Premiärtitel Besök Intäkter Premiär
1. Robin Hood 200 862 19 432 806 10-05-12
2. Sex and the City 2 171 491 17 578 899 10-05-27
3. Iron Man 2 128 247 11 983 378 10-04-28
4. Prince of Persia 99 627 9 051 080 10-05-19
5. Draktränaren 39 664 3 590 444 10-03-26
6. Clash of the Titans 34 175 3 590 037 10-04-14
7. The Last Song 31 039 2 761 125 10-05-07
8. Terror på Elm Street 26 158 2 342 143 10-05-07
9. Alice i Underlandet 23 369 2 496 652 10-03-03
10. Avatar 22 370 3 068 175 09-12-18
Siffrorna är tagna från SFI

Lämna ett svar

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>