Med drygt fyrahundra miljoner dollar i biografintäkter är Toy Story 3 nu den mest inkomstbringande filmen som fått det amerikanska censurgränsen G. Därmed knäcker den tvåan Finding Nemo med drygt 60 miljoner dollar. Ser man till animerade filmer är det fortfarande drygt 40 miljoner kvar till ledande Shrek 2, som dock fick censurgränsen PG. I siffrorna är dock inte inflationen inräknad. Med inflation hade både Snövit och de sju dvärgarna samt Borta med Vinden passerat Pixars framgångsrika filmer.
| Titel | Intäkter (USA) | Premiär | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 3 | $ 401 584 353 | 2010 |
| 2 | Finding Nemo | $ 339 714 978 | 2003 |
| 3 | The Lion King | $ 328 541 776 | 1994 |
| 4 | Monsters Inc. | $ 255 873 250 | 2001 |
| 5 | Toy Story 2 | $ 245 852 179 | 1999 |
| 6 | Cars | $ 244 082 982 | 2006 |
| 7 | WALL-E | $ 223 808 164 | 2008 |
| 8 | Aladdin | $ 217 350 219 | 1992 |
| 9 | Ratatouille | $ 206 445 654 | 2007 |
| 10 | Gone with the Wind | $ 198 676 459 | 1939 |
| 11 | Toy Story | $ 191 796 233 | 1995 |
| 12 | Snow White and the Seven Dwarfs | $ 184 925 486 | 1937 |
| 13 | The Polar Express | $ 181 320 482 | 2004 |
| 14 | Beauty and the Beast | $ 171 350 553 | 1991 |
| 15 | Tarzan | $ 171 091 819 | 1999 |
| 16 | A Bug’s Life | $ 162 798 565 | 1998 |
| 17 | The Sound of Music | $ 158 671 368 | 1965 |
| 18 | Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! | $ 154 529 439 | 2008 |
| 19 | 101 Dalmatians | $ 144 880 014 | 1961 |
| 20 | The Jungle Book | $ 141 843 612 | 1967 |
| Statistiken är hämtad från Box Office Mojo. | |||

Ganska ointressant att blanda in Borta med vinden som inte är en barnfilm men jag förstår varför du gör det.
Toy Story 3 har ju fortfarande inte gått upp i alla länder (eller är vi ensamma om att inte ha sett den i Sverige?) så den har nog en bra chans att gå om Shrek vilket jag hoppas den gör.
Ganska ointressant att diskutera vilken film som inbringat mest om man INTE tar hänsyn till inflation – då verkar det ju ALLTID som nya filmer är mer populära än gamla….
Rick håller med dig till viss del samtidigt är det fler faktorer som spelar in hur en film tas emot. Ex. när det gäller både snövit och borta med vinden så fanns bara radio som konkurrerande medium vilket gör att man automatiskt når ut till en publik på ett sätt som är omöjligt idag med TV, Hyr-, köpfilm, internet osv.
Dessutom tycker jag det är marigt med inflationslistorna överhuvudtaget? Vilka faktorer tar de med för att säkerställa värdena?