Det var kanske inte så förvånande att det var den tredje Twilight-filmen som tog hand om förstaplatsens i Sverige under juli månad. Med tanke på att den tog en andraplats i juni även fast den bara visades en dag under den månaden var det rätt väntat. Familjefilmen Shrek – nu och för alltid tog inte heller speciellt förvånande andraplatsen. Däremot var det kanske inte helt väntat att Christopher Nolans Inception skulle gå så pass bra. Även om Nolans senaste alster gått väldigt bra på svensk bio hade ju dessa filmer draghjälp av Batman själv. Men även med en originalhistoria verkar Nolan intressera svenskarna.
Juli var för övrigt en rätt dålig månad för biograferna. Årets julifilmer lockade in nästan 700.000 färre besökare och nästan 60 miljoner mindre i biljettintäkter. Ser man på snittet sedan 2001 ligger årets juli ungefär 200.000 under snittet och 20 miljoner efter i intäkter.
| Titel | Besök | Intäkter | Premiärdatum |
|---|---|---|---|
| 1. Eclipse | 344 980 | 34 108 270 kr | 10-06-30 |
| 2. Shrek – nu och för alltid | 225 217 | 22 102 922 kr | 10-07-07 |
| 3. Inception | 162 197 | 16 461 729 kr | 10-07-23 |
| 4. Knight and Day | 104 527 | 9 543 838 kr | 10-07-14 |
| 5. Beck – levande begravd | 49 555 | 4 322 062 kr | 10-06-21 |
| 6. Sex and the City 2 | 33 324 | 3 267 011 kr | 10-05-27 |
| 7. A-Team | 26 967 | 2 481 856 kr | 10-06-09 |
| 8. Robin Hood | 25 203 | 2 410 623 kr | 10-05-12 |
| 9. Trollkarlens lärling | 22 741 | 2 011 435 kr | 10-07-28 |
| 10. Kommissarie Späck | 20 406 | 1 754 214 kr | 10-06-04 |

Senaste kommentarer