Det var animerat i topp på den svenska topplistan för april år 2010. Föga förvånande kom även Alice i Underlandet (som hade best besök i mars) högt upp på listan. Uppenbarligen var 3D nyckelordet i april. Enbart Shutter Island tog sig in på topp 5 utan att ha 3D-dopats.
| Titel | Besök | Intäkter (kr) | Premiärdag |
|---|---|---|---|
| 1. Draktränaren | 124 942 | 11 240 622 | 10-03-26 |
| 2. Clash of the Titans | 90 657 | 9 558 377 | 10-04-14 |
| 3. Alice i Underlandet | 87 791 | 9 063 149 | 10-03-03 |
| 4. Shutter Island | 48 361 | 4 548 515 | 10-02-19 |
| 5. Avatar | 45 353 | 5 896 094 | 09-12-18 |
| 6. Bounty Hunter | 43 817 | 3 898 058 | 10-03-31 |
| 7. Kick-Ass | 40 572 | 3 631 312 | 10-04-09 |
| 8. Farsan | 39 915 | 3 415 978 | 10-02-12 |
| 9. Änglavakt | 35 766 | 2 908 309 | 10-03-19 |
| 10. Flickan från ovan | 27 042 | 2 450 130 | 10-03-31 |
| Siffrorna är tagna från SFI | |||

Senaste kommentarer