Åsikter, tankar och notiser om filmvärlden - nu i bloggform!

Leksakerna tar över bion i september

Det är animerat både på första och tiondeplatsen över september månads mest besökta filmer. Toy Story 3D är en självklar etta men lyckas faktiskt bara överglänsa den svenska tvåan I rymden finns inga känslor med knappt 30 000 besökare. Fast då måste man ju veta att knappt 130 000 personer såg Pixars trea redan i augusti.

Titel Besök Intäkter Premiärdatum
1. Toy Story 3 189 880 18 801 272kr 10-08-27
2. I rymden finns inga känslor 159 936 14 020 619kr 10-09-03
3. Resident Evil: Afterlife 3D 81 831 9 925 741kr 10-09-17
4. Inception 77 119 7 720 259kr 10-07-23
5. Salt 64 100 5 725 385kr 10-09-03
6. The American 31 764 2 788 507kr 10-09-10
7. Grown Ups 28 512 2 523 555kr 10-08-20
8. Prinsessan Lillifee 22 808 1 759 573kr 10-09-10
9. The Expendables 18 758 1 687 227kr 10-08-13
10. Marmaduke 18 399 1 421 753kr 10-09-17

Toy Story störst i USA 2010

Efter att lite drygt halva 2010 har gått är det Pixars första threequel som tronar på förstaplatsen över mest inspelade pengar i USA . Föga förvånande är även den tredje Twilight-filmen högre upp på listorna. Den har faktiskt dragit in mer pengar per biograf än Toy Story 3. Lite roligt är att Lasse Hallströms Dear John kommer in på en hedrande 20:e plats. På en ytterst modest 66:e plats hittar vi Flickan som lekte med elden, som faktiskt är den högst placerade icke-amerikanska filmen på topplistan. Den har spelat in drygt nio och en halv miljoner dollar i USA.

# Film Intäkter Dollar/biograf Dollar/speldag
1 Toy Story 3 364 856 662 90 580 11 056 262
2 Alice in Wonderland 334 191 110 89 380 2 673 529
3 Iron Man 2 310 110 316 70 640 4 134 804
4 The Twilight Saga: Eclipse 266 828 360 59 720 12 128 562
5 Shrek Forever After 234 444 701 53 453 3 721 344
6 How to Train Your Dragon 217 431 252 53 554 1 811 927
7 The Karate Kid 169 615 492 45 352 3 854 898
8 Clash of the Titans 163 197 116 42 924 1 419 105
9 Grown Ups 130 585 795 36 951 4 080 806
10 Shutter Island 128 012 934 38 144 1 153 270
11 Despicable Me 123 318 450 35 224 6 851 025
12 The Last Airbender 116 185 633 36 274 4 468 678
13 Valentine’s Day 110 485 654 30 146 1 331 152
14 Robin Hood 104 865 055 29 919 1 417 095
15 Date Night 98 278 163 29 076 901 635
16 Sex and the City 2 94 951 655 27 562 1 556 585
17 The Book of Eli 94 835 059 30 484 803 687
18 Prince of Persia: The Sands of Time 89 317 852 24 497 1 488 631
19 Percy Jackson & The Olympians: 88 768 303 26 139 537 990
20 Dear John 80 014 842 26 132 964 034


Statistiken är tagen från Box Office Mojo den 21:a juli 2010. Listan gäller enbart filmer haft premiär under 2010.