Tim Burtons tolkning av Lewis Carolls klassiker Alice i Underlandet var den mest besökta filmen under mars månad. Svenskarna gillade även Farsan och Shutter Island. Även Avatar låg bra till, trots att den redan gått på bio i tre månader. Enligt SFI gick svenskarna kollektivt på bio 1 629 125 gånger. Det är en marginell höjning från februari med ungefär 43 000 besök. Räknar man besök per dag var dock februari något bättre.
| Titel | Besök | Besök/dag | Intäkter | Premiärdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alice i Underlandet | 371 522 | 12 811 | 38 725 249 kr | 10-03-03 |
| 2. Farsan | 190 088 | 6 132 | 16 262 974 kr | 10-02-12 |
| 3. Shutter Island | 179 319 | 5 784 | 16 972 218 kr | 10-02-19 |
| 4. Avatar | 108 173 | 3 489 | 13 162 829 kr | 09-12-18 |
| 5. Prinsessan och grodan | 84 587 | 2 729 | 6 258 952 kr | 10-02-05 |
| 6. Percy Jackson – kampen om åskviggen | 62 084 | 2 003 | 5 440 435 kr | 10-02-24 |
| 7. Draktränaren | 57 932 | 9 655 | 5 376 076 kr | 10-03-26 |
| 8. Snabba Cash | 49 952 | 1 611 | 4 501 376 kr | 10-01-15 |
| 9. Green Zone | 48 897 | 2 445 | 4 293 319 kr | 10-03-12 |
| 10. I Love You Phillip Morris | 47 813 | 1 542 | 4 250 984 kr | 10-02-26 |

Senaste kommentarer