Juni var damernas månad på svenska biografer. På vita duken tog Carrie med sig sina tre vänninor till mellanöstern och en stor biopublik in i biosalongerna. Efter SATC2 var det vampyrernas afton. Eclipse hade en dag på sig och tog sig utan problem i på andra plats (vi vågar redan nu kröna vamprullen till juli månads vinnare). Svensk humor med Kommisarie Späck knep bronset i en månad som tappade ungefär 25% av sin publik om man jämför med 2009. Dålig repertoar eller bra väder? Överlag har första halvåret 2010 lockat 415 638 besökare mer än första halvåret 2009. Biograferna har dragit in drygt 85 miljoner kronor mer i år än under första halvåret 2009.
| Premiärtitel | Besök | Intäkter | Premiär |
|---|---|---|---|
| 1. Sex and the City 2 | 157 280 | 15 519 984 | 10-05-27 |
| 2. Eclipse | 120 435 | 12 102 854 | 10-06-30 |
| 3. Kommissarie Späck | 92 865 | 8 065 248 | 10-06-04 |
| 4. A-Team | 67 147 | 6 163 767 | 10-06-09 |
| 5. Robin Hood | 61 856 | 5 968 110 | 10-05-12 |
| 6. Prince of Persia | 53 112 | 4 833 165 | 10-05-19 |
| 7. Beck – levande begravd | 32 032 | 2 794 457 | 10-06-21 |
| 8. Killers | 18 016 | 1 592 570 | 10-06-16 |
| 9. Dear John | 16 550 | 1 465 444 | 10-06-04 |
| 10. StreetDance 3D | 11 358 | 1 169 846 | 10-06-11 |
| Siffrorna är tagna från SFI | |||

Senaste kommentarer